Теплоход "Космонавт Гагарин". Круизы в Казань из Ярославля на 2026 год
Ярославль - Нижний Новгород - Казань - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Нижний Новгород - Чкаловск - Ярославль
6 дней / 5 ночей — с 28 мая по 02 июня 2026
| Маршрут | Дата | Прибытие-Стоянка-Отплытие Время московское | ||
|---|---|---|---|---|
| Ярославль | 28 мая [Чт] | 14:00 | ||
| Нижний Новгород | 29 мая [Пт] | 14:00 | 04:00 | 18:00 |
| Казань | 30 мая [Сб] | 15:00 | 05:00 | 20:00 |
| Козьмодемьянск | 31 мая [Вс] | 08:00 | 02:00 | 10:00 |
| Нижний Новгород | 31 мая [Вс] | 22:00 | 01:59 | 23:59 |
| Нижний Новгород | 01 июня [Пн] | 06:00 | 02:30 | 08:30 |
| Чкаловск | 01 июня [Пн] | 17:00 | 02:00 | 19:00 |
| Ярославль | 02 июня [Вт] | 13:00 | ||
Ярославль - Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Чебоксары - Болгар - Тетюши - Казань - Свияжск - Нижний Новгород - Нижний Новгород - Чкаловск - Юрьевец - Кинешма - Ярославль
9 дней / 8 ночей — с 06 по 14 июля 2026
| Маршрут | Дата | Прибытие-Стоянка-Отплытие Время московское | ||
|---|---|---|---|---|
| Ярославль | 06 июля [Пн] | 15:00 | ||
| Нижний Новгород | 07 июля [Вт] | 14:00 | 04:00 | 18:00 |
| Козьмодемьянск | 08 июля [Ср] | 08:00 | 02:30 | 10:30 |
| Чебоксары | 08 июля [Ср] | 14:30 | 04:30 | 19:00 |
| Болгар | 09 июля [Чт] | 09:30 | 03:30 | 13:00 |
| Тетюши | 09 июля [Чт] | 15:00 | 05:00 | 20:00 |
| Казань | 10 июля [Пт] | 08:00 | 05:00 | 13:00 |
| Свияжск | 10 июля [Пт] | 15:00 | 03:30 | 18:30 |
| Нижний Новгород | 11 июля [Сб] | 19:00 | 04:00 | 23:00 |
| Нижний Новгород | 12 июля [Вс] | 19:00 | -10:30 | 08:30 |
| Чкаловск | 12 июля [Вс] | 16:00 | 04:00 | 20:00 |
| Юрьевец | 13 июля [Пн] | 08:00 | 04:00 | 12:00 |
| Кинешма | 13 июля [Пн] | 15:30 | 04:00 | 19:30 |
| Ярославль | 14 июля [Вт] | 08:00 | ||
Ярославль - Кинешма - Юрьевец - Нижний Новгород - Чебоксары (Йошкар-Ола) - Казань - Болгар - Тетюши - Мариинский Посад - Козьмодемьянск - Макарьев - Нижний Новгород - Нижний Новгород - Чкаловск - Кострома - Ярославль
10 дней / 9 ночей — с 30 августа по 08 сентября 2026
| Маршрут | Дата | Прибытие-Стоянка-Отплытие Время московское | ||
|---|---|---|---|---|
| Ярославль | 30 августа [Вс] | 20:00 | ||
| Кинешма | 31 августа [Пн] | 08:00 | 04:00 | 12:00 |
| Юрьевец | 31 августа [Пн] | 15:30 | 04:00 | 19:30 |
| Нижний Новгород | 01 сентября [Вт] | 14:00 | 04:00 | 18:00 |
| Чебоксары (Йошкар-Ола) | 02 сентября [Ср] | 08:00 | 12:00 | 20:00 |
| Казань | 03 сентября [Чт] | 08:00 | 12:00 | 20:00 |
| Болгар | 04 сентября [Пт] | 08:00 | 03:30 | 11:30 |
| Тетюши | 04 сентября [Пт] | 13:30 | 04:30 | 18:00 |
| Мариинский Посад | 05 сентября [Сб] | 08:30 | 03:30 | 12:00 |
| Козьмодемьянск | 05 сентября [Сб] | 17:30 | 02:30 | 20:00 |
| Макарьев | 06 сентября [Вс] | 08:00 | 03:00 | 11:00 |
| Нижний Новгород | 06 сентября [Вс] | 16:00 | 07:00 | 23:00 |
| Нижний Новгород | 07 сентября [Пн] | 06:00 | 02:30 | 08:30 |
| Чкаловск | 07 сентября [Пн] | 16:00 | 03:00 | 19:00 |
| Кострома | 08 сентября [Вт] | 08:00 | 04:00 | 12:00 |
| Ярославль | 08 сентября [Вт] | 16:30 | ||

