Теплоход Юрий Никулин. Круизы в Пермь из Ярославля на 2026 год
Ярославль - Кострома - Городец - Казань - Сарапул - Пермь - Нижнекамск - Чебоксары - Нижний Новгород - Чкаловск - Ярославль
10 - 19 июня 2026 (10 дней / 9 ночей)
| Дата | Прибытие | Отправление | Город |
|---|---|---|---|
| 10.06.2026 | Посадка | 12:30 | Ярославль |
| 10.06.2026 | 16:30 | 20:30 | Кострома |
| 11.06.2026 | 08:30 | 09:30 | Городец |
| 12.06.2026 | 10:00 | 14:00 | Казань |
| 13.06.2026 | 17:00 | 20:00 | Сарапул |
| 14.06.2026 | 17:00 | * | Пермь |
| 15.06.2026 | * | 07:00 | Пермь |
| 16.06.2026 | 14:30 | 17:30 | Нижнекамск |
| 17.06.2026 | 15:00 | 18:00 | Чебоксары |
| 18.06.2026 | 07:30 | 09:30 | Нижний Новгород |
| 18.06.2026 | 16:00 | 18:30 | Чкаловск |
| 19.06.2026 | 10:00 | Высадка | Ярославль |
Ярославль - Кострома - Нижний Новгород - Казань – Елабуга - Сарапул - Пермь - Чайковский - Казань - Козьмодемьянск - Макарьев - Нижний Новгород - Юрьевец - Ярославль
22 июня – 02 июля 2026 (11 дней / 10 ночей)
| Дата | Прибытие | Отправление | Город |
|---|---|---|---|
| 22.06.2026 | Посадка | 12:30 | Ярославль |
| 22.06.2026 | 16:30 | 20:30 | Кострома |
| 23.06.2026 | 14:30 | 19:30 | Нижний Новгород |
| 24.06.2026 | 15:00 | 22:00 | Казань |
| 25.06.2026 | 14:00 | 18:00 | Елабуга |
| 26.06.2026 | 07:30 | 12:00 | Сарапул |
| 27.06.2026 | 09:00 | 18:00 | Пермь |
| 28.06.2026 | 09:00 | 12:00 | Чайковский |
| 29.06.2026 | 17:00 | 22:00 | Казань |
| 30.06.2026 | 09:00 | 12:00 | Козьмодемьянск |
| 30.06.2026 | 17:30 | 20:30 | Макарьев |
| 01.07.2026 | 06:30 | 08:30 | Нижний Новгород |
| 01.07.2026 | 18:30 | 20:00 | Юрьевец |
| 02.07.2026 | 08:30 | Высадка | Ярославль |
Ярославль - Кострома - Городец - Казань - Елабуга - Сарапул - Пермь - Нижнекамск - Казань - Мариинский Посад - Нижний Новгород - Юрьевец - Ярославль
11 – 20 июля 2026 (10 дней / 9 ночей)
| Дата | Прибытие | Отправление | Город |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 | Посадка | 12:30 | Ярославль |
| 11.07.2026 | 16:30 | 20:30 | Кострома |
| 12.07.2026 | 08:30 | 09:30 | Городец |
| 13.07.2026 | 10:00 | 14:00 | Казань |
| 14.07.2026 | 17:00 | 20:00 | Сарапул |
| 15.07.2026 | 17:00 | * | Пермь |
| 16.07.2026 | * | 08:00 | Пермь |
| 17.07.2026 | 14:30 | 17:30 | Нижнекамск |
| 18.07.2026 | 06:30 | 07:30 | Казань |
| 18.07.2026 | 12:30 | 14:30 | Мариинский Посад |
| 19.07.2026 | 06:30 | 08:30 | Нижний Новгород |
| 19.07.2026 | 18:30 | 20:00 | Юрьевец |
| 20.07.2026 | 08:00 | Высадка | Ярославль (техн.) |
Ярославль - Кострома - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Елабуга - Сарапул - Пермь - Чайковский - Казань - Козьмодемьянск - Макарьев - Нижний Новгород - Кинешма - Ярославль
21 – 31 июля 2026 (11 дней / 10 ночей)
| Дата | Прибытие | Отправление | Город |
|---|---|---|---|
| 21.07.2026 | Посадка | 12:30 | Ярославль |
| 21.07.2026 | 16:30 | 20:30 | Кострома |
| 22.07.2026 | 15:00 | 20:00 | Нижний Новгород |
| 23.07.2026 | 08:00 | 12:00 | Чебоксары |
| 23.07.2026 | 19:00 | 23:00 | Казань |
| 24.07.2026 | 15:00 | 19:00 | Елабуга |
| 25.07.2026 | 08:30 | 13:00 | Сарапул |
| 26.07.2026 | 10:00 | 18:00 | Пермь |
| 27.07.2026 | 09:00 | 12:00 | Чайковский |
| 28.07.2026 | 17:00 | 22:00 | Казань |
| 29.07.2026 | 09:00 | 12:00 | Козьмодемьянск |
| 29.07.2026 | 17:30 | 20:30 | Макарьев |
| 30.07.2026 | 06:30 | 08:30 | Нижний Новгород |
| 30.07.2026 | 21:30 | 22:30 | Кинешма |
| 31.07.2026 | 08:00 | Высадка | Ярославль |
Ярославль - Кострома - Юрьевец - Чкалов - Городец - Казань - Сарапул - Пермь - Нижнекамск - Чебоксары - Нижний Новгород - Юрьевец - Ярославль
03 – 13 августа 2026 (11 дней / 10 ночей)
| Дата | Прибытие | Отправление | Город |
|---|---|---|---|
| 03.08.2026 | Посадка | 13:00 | Ярославль |
| 03.08.2026 | 17:00 | 22:00 | Кострома |
| 04.08.2026 | 08:30 | 12:00 | Юрьевец |
| 04.08.2026 | 15:30 | 19:00 | Чкаловск |
| 04.08.2026 | 21:00 | * | Городец |
| 05.08.2026 | * | 09:30 | Городец |
| 06.08.2026 | 10:00 | 14:00 | Казань |
| 07.08.2026 | 17:00 | 20:00 | Сарапул |
| 08.08.2026 | 17:00 | * | Пермь |
| 09.08.2026 | * | 07:00 | Пермь |
| 10.08.2026 | 14:30 | 17:30 | Нижнекамск |
| 11.08.2026 | 15:00 | 18:00 | Чебоксары |
| 12.08.2026 | 07:30 | 09:30 | Нижний Новгород |
| 12.08.2026 | 19:30 | 20:30 | Юрьевец |
| 13.08.2026 | 08:30 | Высадка | Ярославль |
Ярославль - Кострома - Городец - Казань - Сарапул - Пермь - Нижнекамск - Мариинский посад - - Нижний Новгород - Юрьевец - Ярославль
19 - 28 вгуста 2026 (10 дней / 09 ночей)
| Дата | Прибытие | Отправление | Город |
|---|---|---|---|
| 19.08.2026 | Посадка | 12:30 | Ярославль |
| 19.08.2026 | 16:30 | 20:30 | Кострома |
| 20.08.2026 | 08:30 | 09:30 | Городец |
| 21.08.2026 | 10:00 | 14:00 | Казань |
| 22.08.2026 | 17:00 | 20:00 | Сарапул |
| 23.08.2026 | 17:00 | * | Пермь |
| 24.08.2026 | * | 07:00 | Пермь |
| 25.08.2026 | 14:30 | 17:30 | Нижнекамск |
| 26.08.2026 | 12:00 | 14:00 | Мариинский Посад |
| 27.08.2026 | 06:30 | 08:30 | Нижний Новгород |
| 27.08.2026 | 19:00 | 20:30 | Юрьевец |
| 28.08.2026 | 08:30 | Высадка | Ярославль |

