Теплоход Михаил Кутузов. Круизы в Пермь из Ярославля на 2026 год
Ярославль (трансфер) Нижний Новгород - Чебоксары - Казань – Чистополь - Сарапул – Пермь - Чайковский - Казань - Козьмодемьянск - Макарьев - Нижний Новгород - Юрьевец - Ярославль
В стоимость путевки входит автотрансфер Ярославль - Нижний Новгород
10 – 19 июня 2026 г.
| Дата | Прибытие | Отправление | Город |
|---|---|---|---|
| 10.06.2026 | Посадка | 20:00 | Нижний Новгород |
| 11.06.2026 | 08:00 | 11:30 | Чебоксары |
| 11.06.2026 | 19:00 | 23:00 | Казань |
| 12.06.2026 | 08:30 | 11:30 | Чистополь |
| 13.06.2026 | 07:30 | 12:00 | Сарапул |
| 14.06.2026 | 09:00 | 18:00 | Пермь |
| 15.06.2026 | 09:00 | 11:30 | Чайковский |
| 16.06.2026 | 16:30 | 22:30 | Казань |
| 17.06.2026 | 09:30 | 12:30 | Козьмодемьянск |
| 17.06.2026 | 18:30 | 22:30 | Макарьев |
| 18.06.2026 | 06:30 | 08:30 | Нижний Новгород |
| 18.06.2026 | 19:00 | 20:30 | Юрьевец |
| 19.06.2026 | 09:00 | Высадка | Ярославль |
Ярославль - Кострома - Городец - Казань – Сарапул – Пермь - Нижнекамск - Казань - Свияжск - Нижний Новгород (трансфер) Ярославль
В стоимость путевки входит автотрансфер Нижний Новгород - Ярославль
1 – 09 августа 2026 г.
| 01.08.2026 | Посадка | 12:30 | Ярославль |
| 01.08.2026 | 16:30 | 20:30 | Кострома |
| 02.08.2026 | 08:30 | 09:30 | Городец |
| 03.08.2026 | 10:00 | 14:00 | Казань |
| 04.08.2026 | 17:00 | 20:30 | Сарапул |
| 05.08.2026 | 17:30 | * | Пермь |
| 06.08.2026 | * | 08:00 | Пермь |
| 07.08.2026 | 15:30 | 18:30 | Нижнекамск |
| 08.08.2026 | 08:00 | 09:00 | Казань |
| 08.08.2026 | 11:00 | 14:00 | Свияжск |
| 09.08.2026 | 10:00 | Высадка | Нижний Новгород |

