Теплоход "Космонавт Гагарин". Круиз в Тверь из Ярославля на 2025 год
Ярославль – Дубна – Тверь – Углич – Мышкин – Ярославль
5 дней / 4 ночи — с 25 по 29 мая 2025
Маршрут | Дата | Прибытие-Стоянка-Отплытие Время московское | ||
---|---|---|---|---|
Ярославль | 25 мая [Вс] | 18:00 | ||
Дубна | 26 мая [Пн] | 16:00 | 05:00 | 21:00 |
Тверь | 27 мая [Вт] | 08:00 | 10:00 | 18:00 |
Углич | 28 мая [Ср] | 10:30 | 03:30 | 14:00 |
Мышкин | 28 мая [Ср] | 16:00 | 04:00 | 20:00 |
Ярославль | 29 мая [Чт] | 09:00 |
Ярославль – Коприно – Мышкин – Тверь – Дубна – Ярославль
5 дней / 4 ночи — с 03 по 07 августа 2025
Маршрут | Дата | Прибытие-Стоянка-Отплытие Время московское | ||
---|---|---|---|---|
Ярославль | 03 августа [Вс] | 21:00 | ||
Коприно (Ярославское взморье) | 04 августа [Пн] | 08:00 | 04:00 | 12:00 |
Мышкин | 04 августа [Пн] | 14:30 | 03:30 | 18:00 |
Тверь | 05 августа [Вт] | 14:00 | 06:00 | 20:00 |
Дубна | 06 августа [Ср] | 08:00 | 04:00 | 12:00 |
Ярославль | 07 августа [Чт] | 11:00 |
Ярославль – Дубна – Тверь – Углич – Мышкин – Ярославль
5 дней / 4 ночи — с 02 по 06 сентября 2025
Маршрут | Дата | Прибытие-Стоянка-Отплытие Время московское | ||
---|---|---|---|---|
Ярославль | 02 сентября [Вт] | 18:00 | ||
Дубна | 03 сентября [Ср] | 16:00 | 05:00 | 21:00 |
Тверь | 04 сентября [Чт] | 08:00 | 10:00 | 18:00 |
Углич | 05 сентября [Пт] | 10:30 | 03:30 | 14:00 |
Мышкин | 05 сентября [Пт] | 16:00 | 04:00 | 20:00 |
Ярославль | 06 сентября [Сб] | 09:00 |