Теплоход "Космонавт Гагарин". Круизы в Углич, Мышкин, Коприно, Рыбинск из Ярославля на 2026 год
Ярославль - Углич - Мышкин - Коприно (Ярославское взморье) - Рыбинск - Ярославль
4 дня / 3 ночи — с 25 по 28 мая 2026
| Маршрут | Дата | Прибытие-Стоянка-Отплытие Время московское | ||
|---|---|---|---|---|
| Ярославль | 25 мая [Пн] | 14:00 | ||
| Углич | 26 мая [Вт] | 08:00 | 05:00 | 13:00 |
| Мышкин | 26 мая [Вт] | 15:00 | 05:00 | 20:00 |
| Коприно (Ярославское взморье) | 27 мая [Ср] | 08:00 | 04:30 | 12:30 |
| Рыбинск | 27 мая [Ср] | 16:00 | 04:00 | 20:00 |
| Ярославль | 28 мая [Чт] | 08:00 | ||
Ярославль - Тутаев - Рыбинск - Коприно (Ярославское взморье) - Углич - Мышкин - Ярославль
4 дня / 3 ночи — с 14 по 17 июля 2026
| Маршрут | Дата | Прибытие-Стоянка-Отплытие Время московское | ||
|---|---|---|---|---|
| Ярославль | 14 июля [Вт] | 13:00 | ||
| Тутаев | 14 июля [Вт] | 16:00 | 03:00 | 19:00 |
| Рыбинск | 15 июля [Ср] | 08:00 | 04:00 | 12:00 |
| Коприно (Ярославское взморье) | 15 июля [Ср] | 15:30 | 05:30 | 21:00 |
| Углич | 16 июля [Чт] | 08:00 | 04:00 | 12:00 |
| Мышкин | 16 июля [Чт] | 14:00 | 04:00 | 18:00 |
| Ярославль | 17 июля [Пт] | 08:00 | ||
Ярославль - Рыбинск - Коприно (Ярославское взморье) - Углич - Мышкин - Тутаев - Ярославль
4 дня / 3 ночи — с 10 по 13 августа 2026
| Маршрут | Дата | Прибытие-Стоянка-Отплытие Время московское | ||
|---|---|---|---|---|
| Ярославль | 10 августа [Пн] | 21:00 | ||
| Рыбинск | 11 августа [Вт] | 08:00 | 04:00 | 12:00 |
| Коприно (Ярославское взморье) | 11 августа [Вт] | 15:30 | 05:30 | 21:00 |
| Углич | 12 августа [Ср] | 08:00 | 05:00 | 13:00 |
| Мышкин | 12 августа [Ср] | 15:00 | 05:00 | 20:00 |
| Тутаев | 13 августа [Чт] | 08:00 | 02:30 | 10:30 |
| Ярославль | 13 августа [Чт] | 13:00 | ||

