Теплоход Дмитрий Пожарский. Круизы из Ярославля в Санкт-Петербург, о. Валаам, Кижи на 2025 год
Расписание и цены 2025
Ярославль - Коприно - Череповец - Кузино - Кижи остров - Мандроги - Старая Ладога - Санкт Петербург (2 дня) - Шлиссельбург (крепость Орешек) - Валаам остров - Коневец остров - Лодейное Поле - Свирьстрой - причал Ирма - Череповец - Ярославль
13 дней / 12 ночей — с 16 июня по 28 июня 2025
Маршрут | Дата | Прибытие-Стоянка-Отплытие Время московское | ||
---|---|---|---|---|
Ярославль | 16 июня [Пн] | 21:00 | ||
Коприно (Ярославское взморье) | 17 июня [Вт] | 08:00 | 04:00 | 12:00 |
Череповец | 17 июня [Вт] | 20:00 | 01:30 | 21:30 |
Кузино | 18 июня [Ср] | 08:00 | 03:30 | 11:30 |
Кижи остров | 19 июня [Чт] | 16:00 | 04:00 | 20:00 |
Мандроги | 20 июня [Пт] | 12:00 | 05:30 | 17:30 |
Старая Ладога | 21 июня [Сб] | 08:00 | 12:00 | 20:00 |
Санкт Петербург (речной вокзал) | 22 июня [Вс] | 08:00 | 11:00 | 19:00 |
Санкт Петербург (речной вокзал) | 23 июня [Пн] | 08:00 | 08:00 | 16:00 |
Шлиссельбург (крепость Орешек) | 23 июня [Пн] | 19:50 | 02:10 | 22:00 |
Валаам остров | 24 июня [Вт] | 08:00 | 06:00 | 14:00 |
Коневец остров | 24 июня [Вт] | 18:00 | 03:00 | 21:00 |
Лодейное Поле | 25 июня [Ср] | 11:30 | 01:30 | 13:00 |
Свирьстрой | 25 июня [Ср] | 15:00 | 02:00 | 17:00 |
причал Ирма | 27 июня [Пт] | 08:00 | 03:30 | 11:30 |
Череповец | 27 июня [Пт] | 16:35 | 01:25 | 18:00 |
Ярославль | 28 июня [Сб] | 09:30 |
Ярославль - Коприно - Череповец - Кузино - Горицы - Вытегра - Кижи остров - Петрозаводск - Мандроги - Санкт Петербург (2 дня) - Шлиссельбург (крепость Орешек) - Валаам остров - Сортавала (п. Хийденсельга) - Лодейное Поле - Свирьстрой - причал Ирма - Череповец - Ярославль
14 дней / 13 ночей — с 13 июля по 26 июля 2025
Маршрут | Дата | Прибытие-Стоянка-Отплытие Время московское | ||
---|---|---|---|---|
Ярославль | 13 июля [Вс] | 21:00 | ||
Коприно (Ярославское взморье) | 14 июля [Пн] | 08:00 | 04:00 | 12:00 |
Череповец | 14 июля [Пн] | 20:00 | 01:30 | 21:30 |
Кузино | 15 июля [Вт] | 08:00 | 03:00 | 11:00 |
Горицы | 15 июля [Вт] | 12:00 | 03:00 | 15:00 |
Вытегра | 16 июля [Ср] | 10:00 | 04:00 | 14:00 |
Кижи остров | 17 июля [Чт] | 08:00 | 03:00 | 11:00 |
Петрозаводск | 17 июля [Чт] | 15:00 | 06:00 | 21:00 |
Мандроги | 18 июля [Пт] | 13:00 | 04:30 | 17:30 |
Санкт Петербург (речной вокзал) | 19 июля [Сб] | 11:00 | 08:00 | 19:00 |
Санкт Петербург (речной вокзал) | 20 июля [Вс] | 08:00 | 08:00 | 16:00 |
Шлиссельбург (крепость Орешек) | 20 июля [Вс] | 19:50 | 02:10 | 22:00 |
Валаам остров | 21 июля [Пн] | 08:00 | 12:00 | 20:00 |
Сортавала (п. Хийденсельга) | 22 июля [Вт] | 08:00 | 07:00 | 15:00 |
Лодейное Поле | 23 июля [Ср] | 12:00 | 01:00 | 13:00 |
Свирьстрой | 23 июля [Ср] | 15:00 | 02:00 | 17:00 |
причал Ирма | 25 июля [Пт] | 08:00 | 03:30 | 11:30 |
Череповец | 25 июля [Пт] | 16:35 | 01:25 | 18:00 |
Ярославль | 26 июля [Сб] | 09:30 |
Ярославль - Коприно - Череповец - Кузино - Горицы - Вытегра - Кижи остров - Петрозаводск - Мандроги - Санкт Петербург (2 дня) - Шлиссельбург (крепость Орешек) - Валаам остров - Сортавала (п. Хийденсельга) - Лодейное Поле - Свирьстрой - причал Ирма - Череповец - Ярославль
13 дней / 12 ночей — с 10 по 22 августа 2025
Маршрут | Дата | Прибытие-Стоянка-Отплытие Время московское | ||
---|---|---|---|---|
Ярославль | 10 августа [Вс] | 21:00 | ||
Коприно (Ярославское взморье) | 11 августа [Пн] | 08:00 | 04:00 | 12:00 |
Череповец | 11 августа [Пн] | 20:00 | 01:30 | 21:30 |
Кузино | 12 августа [Вт] | 08:00 | 03:30 | 11:30 |
Кижи остров | 13 августа [Ср] | 16:00 | 04:00 | 20:00 |
Мандроги | 14 августа [Чт] | 12:00 | 06:30 | 18:30 |
Старая Ладога | 15 августа [Пт] | 08:00 | 12:00 | 20:00 |
Санкт Петербург (речной вокзал) | 16 августа [Сб] | 08:00 | 11:00 | 19:00 |
Санкт Петербург (речной вокзал) | 17 августа [Вс] | 08:00 | 11:00 | 19:00 |
Валаам остров | 18 августа [Пн] | 08:00 | 06:00 | 14:00 |
Коневец остров | 18 августа [Пн] | 18:00 | 03:00 | 21:00 |
Лодейное Поле | 19 августа [Вт] | 11:30 | 01:30 | 13:00 |
Свирьстрой | 19 августа [Вт] | 15:00 | 02:00 | 17:00 |
причал Ирма | 21 августа [Чт] | 08:00 | 03:30 | 11:30 |
Череповец | 21 августа [Чт] | 16:35 | 01:25 | 18:00 |
Ярославль | 22 августа [Пт] | 09:30 |