Теплоход "Космонавт Гагарин". Круизы в Углич, Мышкин из Ярославля на 2026 год
Ярославль – Тутаев – Углич – Мышкин – Ярославль
3 дня / 2 ночи — с 14 по 16 июня 2026
| Маршрут | Дата | Прибытие-Стоянка-Отплытие Время московское | ||
|---|---|---|---|---|
| Ярославль | 14 июня [Вс] | 20:00 | ||
| Углич | 15 июня [Пн] | 09:00 | 04:00 | 13:00 |
| Мышкин | 15 июня [Пн] | 15:00 | 04:00 | 19:00 |
| Тутаев | 16 июня [Вт] | 00:40 | 03:00 | 03:40 |
| Ярославль | 16 июня [Вт] | 10:00 | ||
Ярославль – Тутаев – Углич – Мышкин – Ярославль
3 дня / 2 ночи — с 28 по 30 августа 2026
| Маршрут | Дата | Прибытие-Стоянка-Отплытие Время московское | ||
|---|---|---|---|---|
| Ярославль | 28 августа [Пт] | 20:00 | ||
| Мышкин | 29 августа [Сб] | 08:00 | 04:00 | 12:00 |
| Углич | 29 августа [Сб] | 14:00 | 04:00 | 18:00 |
| Тутаев | 30 августа [Вс] | 08:00 | 04:00 | 12:00 |
| Ярославль | 30 августа [Вс] | 15:00 | ||
Ярославль – Тутаев – Углич – Мышкин – Ярославль
3 дня / 2 ночи — с 08 по 10 сентября 2026
| Маршрут | Дата | Прибытие-Стоянка-Отплытие Время московское | ||
|---|---|---|---|---|
| Ярославль | 08 сентября [Вт] | 21:00 | ||
| Углич | 09 сентября [Ср] | 10:00 | 04:00 | 14:00 |
| Мышкин | 09 сентября [Ср] | 16:00 | 04:00 | 20:00 |
| Ярославль | 10 сентября [Чт] | 09:00 | ||

