Односторонние круизы из Ярославля / в Ярославль на 2026 год
Расписание односторонних круизов меняется в зависимости от заполняемости рейсов. Актуальную информацию по рейсам и наличию мест уточняйте по телефонам
|
Период круиза |
Дней/ночей |
Теплоход |
Маршрут |
Цена от |
| 27 - 30.04 | 4/3 | Нижний Новгород | Ярославль – Углич – Тверь - Москва | 48 000 |
| 27 - 29.04 | 3/2 | Феликс Дзержинский | Ярославль – Углич – Москва | 25 390 |
| 30.04 - 03.05 | 4/3 | Зосима Шашков | Ярославль – Мышкин – Углич – Завидово – Москва | 32 300 |
| 30.04 - 03.05 | 4/3 | Мустай Карим | Ярославль – Кострома – Углич – Москва | 91 200 |
| 04 - 09.05 | 6/5 | Семен Буденный | Ярославль – Кострома – Плес – Нижний Новгород – Чебоксары – Казань – Самара | 50 870 |
| 04 - 06.05 | 3/2 | Семен Буденный | Ярославль – Кострома – Плес – Нижний Новгород | 23 100 |
| 04 - 13.05 | 10/9 | Семен Буденный | Ярославль – Кострома – Плес – Нижний Новгород – Чебоксары – Казань – Самара (2 дня) – Саратов – Волгоград – Астрахань | 88 800 |
| 14 - 17.05 | 4/3 | Зосима Шашков | Ярославль – Кострома – Плес – Нижний Новгород – Казань | 37 100 |
| 25 - 30.05 | 6/5 | Зосима Шашков | Ярославль – Горицы – Кижи – Мандроги – Валаам – Санкт–Петербург | 53 000 |
| 05 - 11.06 | 7/6 | Кронштадт | Ярославль – Череповец – Горицы – Петрозаводск – Мандроги – Свирьстрой – Старая Ладога – Санкт–Петербург | 71 800 |
| 10 - 14.06 | 5/4 | Юрий Никулин | Ярославль – Кострома – Казань – Пермь | 34 600 |
| 15 - 20.06 | 6/5 | Зосима Шашков | Ярославль – Горицы – Кижи – Мандроги – Валаам – Санкт–Петербург | 61 200 |
| 15 - 20.06 | 6/5 | Семен Буденный | Ярославль – Тутаев – Кострома – Плес – Нижний Новгород – Макарьево – Козьмодемьянск – Свияжск – Казань – Самара | 55 800 |
| 17 - 26.06 | 10/9 | Константин Федин | Ярославль – Череповец – Горицы – Кижи – Петрозаводск (3 дня) – Мандроги – Валаам – Хийденсельга – Санкт–Петербург | 91 800 |
| 20 - 26.06 | 7/6 | Виссарион Белинский | Ярославль – Нижний Новгород – Козьмодемьянск – Чебоксары – Казань – Чистополь – Чайковский – Пермь | 58 700 |
| 26.06 - 03.07 | 8/7 | Кронштадт | Ярославль – Кострома – Плес – Кинешма – Городец – Нижний Новгород – Чебоксары – Свияжск – Казань – Болгар – Тетюши – Тольятти – Самара | 78 200 |
| 26 - 29.06 | 4/3 | Зосима Шашков | Ярославль – Кострома – Плес – Юрьевец – Городец – Нижний Новгород | 39 800 |
| 27 - 03.07 | 7/6 | Ленин | Ярославль – Рыбинск – Коприно – Углич – Мышкин – Горицы – Кижи – Мандроги – Санкт–Петербург | 87 500 |
| 02 - 06.07 | 5/4 | Виссарион Белинский | Ярославль – Кузино – Кижи – Мандроги – Санкт–Петербург | 46 200 |
| 03 - 06.07 | 3/2 | Зосима Шашков | Ярославль – Мышкин – Завидово – Москва | 28 550 |
| 04 - 14.07 | 11/10 | Константин Федин | Ярославль – Кострома – Плес – Кинешма – Юрьевец – Нижний Новгород – Чебоксары – Казань – Елабуга – Ульяновск – Самара – Саратов – Волгоград | 101 000 |
| 04 - 20.07 | 17/16 | Константин Федин | Ярославль – Кострома – Плес – Кинешма – Юрьевец – Нижний Новгород – Чебоксары – Казань – Елабуга – Ульяновск – Самара – Саратов – Волгоград (2 дня) – Ильевка – Романовская – Старочеркасская – Ростов–на–Дону – Таганрог – Ростов–на–Дону | 157 600 |
| 04 - 06.07 | 6/5 | Константин Федин | Ярославль – Кострома – Плес – Кинешма – Юрьевец – Нижний Новгород – Чебоксары – Казань | 55 200 |
| 10 - 15.07 | 6/5 | Зосима Шашков | Ярославль – Горицы – Кижи – Мандроги – Валаам – Санкт–Петербург | 58 400 |
| 18 - 27.07 | 10/9 | Кронштадт | Ярославль – Рыбинск – Коприно – Череповец – Горицы – Вытегра – Петрозаводск – Мандроги – Свирьстрой – Хийденсельга – Старая Ладога – Санкт–Петербург | 96 000 |
| 24 - 26.07 | 4/3 | Зосима Шашков | Ярославль – Юрьевец – Чкаловск – Городец | 20 500 |
| 26.07 - 03.08 | 9/8 | Мстислав Растропович | Ярославль – Коприно – Горицы – Кижи – Петрозаводск – Мандроги – Валаам – Хийденсельга – Санкт–Петербург | 173 400 |
| 04 - 13.08 | 9/8 | Кронштадт | Ярославль – Кострома – Городец – Нижний Новгород (2 дня) – Чебоксары – Мариинский Посад – Свияжск – Казань – Болгар – Тетюши – Елабуга – Чайковский – Пермь | 94 400 |
| 07 - 10.08 | 4/3 | Зосима Шашков | Ярославль – Рыбинск – Углич – Москва | 34 000 |
| 14 - 18.08 | 5/4 | Зосима Шашков | Ярославль – Тутаев – Рыбинск – Кострома – Плес – Кинешма – Городец – Нижний Новгород | 45 850 |
| 26 - 31.08 | 6/5 | Зосима Шашков | Ярославль – Горицы – Кижи – Мандроги – Валаам – Санкт–Петербург | 50 050 |
| 28 - 30.08 | 3/2 | Юрий Никулин | Ярославль – Москва (1,5 дня) | 20 900 |
| 06 - 09.09 | 4/3 | Зосима Шашков | Ярославль – Кострома – Плес – Нижний Новгород – Казань | 33 600 |
| 07 - 12.09 | 6/5 | Виссарион Белинский | Ярославль – Нижний Новгород – Казань – Чистополь – Чайковский – Пермь – Екатеринбург | 55 500 |
| 09 - 12.09 | 4/3 | Юрий Никулин | Ярославль – Кострома – Нижний Новгород – Казань – Самара | 20 300 |
| 13 - 16.09 | 4/3 | Зосима Шашков | Ярославль – Мышкин – Завидово – Москва | 26 500 |
| 18 - 22.09 | 5/4 | Космонавт Гагарин | Ярославль – Нижний Новгород – Козьмодемьянск – Чебоксары – Казань – Самара | 25 300 |
| 20 - 24.09 | 5/4 | Капитан Пушкарев | Ярославль – Нижний Новгород – Казань – Тетюши – Ульяновск – Самара | 18 900 |
| 26 - 29.09 | 4/3 | Зосима Шашков | Ярославль – Рыбинск – Углич – Москва | 27 500 |
| 01 - 03.10 | 3/2 | Мустай Карим | Ярославль – Мышкин – Москва | 67 200 |
| 03 - 07.10 | 4/3 | Зосима Шашков | Ярославль – Чкаловск – Кострома – Мышкин – Москва | 34 800 |
| 11 - 14.10 | 4/3 | Семен Буденный | Ярославль – Кострома – Плес – Кинешма – Юрьевец – Нижний Новгород | 26 100 |

